| Plaats | Afstand | Tank stop |
Accomodatie |
| Luxembourgh | 59 | 1e | 1e |
| Izel Ciny | 110 | ||
| Hannut | 144 | 2e | |
| BR-Alleud | 78 | 3e | |
| Mons | 35 | ||
| Roeselare | 116 | ||
| St.Martens Latem | 2e | ||
| Total Distance | 542 Kms |
| Plaats | Afstand | Tank stop |
Accomodatie |
| Dilbeek | 41 | ||
| Zemst | 74 | ||
| Geel | 75 | ||
| Lanaken | 73 | 1e | |
| Kerkrade | 127 | ||
| Veghel | 51 | ||
| Heteren | 3e | ||
| Total Distance | 412 kms |
| Plaats | Afstand | Tank stop |
Accomodatie |
| Heteren | 62 | ||
| Amersfoort | 114 | ||
| Vroomshoop | 102 | 1e | |
| Groningen | 66 | ||
| Leeuwarden | 110 | ||
| Alkmaar | 2e | 4e | |
| Total Distance | 454 km |
| Plaats | Afstand | Tank stop |
Accomodatie |
| Alkmaar | 43 | ||
| Amsterdam | 70 | ||
| Den Haag | 78 | 1e | |
| breda | 83 | ||
| Goes | 62 | ||
| Antwerpen | |||
| Total Distance | 336 km |
| Volgende > |
|---|